2026年4月1日より価格改定のお知らせ
平素より東筑軒をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、原材料価格等の高騰に伴い、2026年4月1日(水)より、
うどん店商品および店頭・オンラインショップ販売商品の一部価格を改定させていただくこととなりました。
弊社ではこれまで、できる限り価格の維持に努めてまいりましたが、
原材料費をはじめとする各種コストの上昇により、現行価格でのご提供が難しい状況となっております。
今後も、皆さまにご満足いただける商品をお届けできるよう、品質の維持とサービス向上に努めてまいります。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
改定日
2026年4月1日(水)より価格改定対象商品一覧
■ うどん店商品
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| かしわうどん(2倍) | 600円 | 610円 |
| わかめうどん(2倍) | 700円 | 710円 |
| 丸天うどん(2倍) | 700円 | 710円 |
| ごぼ天うどん(2倍) | 700円 | 710円 |
| 月見うどん(2倍) | 700円 | 710円 |
| きつねうどん(2倍) | 700円 | 710円 |
| えび天うどん(並) | 610円 | 710円 |
| えび天うどん(2倍) | 800円 | 910円 |
| カレーうどん(並) | 550円 | 610円 |
| カレーうどん(2倍) | 740円 | 810円 |
| 全部うどん(並) | 710円 | 790円 |
| 全部うどん(2倍) | 900円 | 990円 |
| かしわそば(2倍) | 600円 | 610円 |
| わかめそば(2倍) | 700円 | 710円 |
| 丸天そば(2倍) | 700円 | 710円 |
| ごぼ天そば(2倍) | 700円 | 710円 |
| 月見そば(2倍) | 700円 | 710円 |
| きつねそば(2倍) | 700円 | 710円 |
| えび天そば(並) | 610円 | 710円 |
| えび天そば(2倍) | 800円 | 910円 |
| カレーそば(並) | 550円 | 610円 |
| カレーそば(2倍) | 740円 | 810円 |
| 全部そば(並) | 710円 | 790円 |
| 全部そば(2倍) | 900円 | 990円 |
| いなり | 80円 | 90円 |
| ミニかしわ | 240円 | 290円 |
| 白ごはん | 80円 | 180円 |
| カレー | 450円 | 600円 |
| ミニカレー | 210円 | 310円 |
| トッピングえび天 | 200円 | 1尾150円 2尾300円 |
■ 店頭・オンラインショップ販売商品
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| 冷凍うどん | 1,800円 | 2,000円 |
| 冷凍そば | 1,800円 | 2,000円 |
| 冷凍うどんセット | 2,600円 | 2,800円 |
| 冷凍そばセット | 2,600円 | 2,800円 |
| 冷凍うどん(1食) | 360円 | 410円 |
| 冷凍かしわめし(1食) | 720円 | 770円 |
| 冷凍そば(1食) | 360円 | 410円 |
| 冷凍うどんえび | 3,600円 | 3,800円 |
| 冷凍そばえび | 3,600円 | 3,800円 |
| 冷凍うどん(エビ天5食) | 3,600円 | 3,800円 |
| 冷凍そば(エビ天5食) | 3,600円 | 3,800円 |
| うどん・おにぎり(各5) | 2,400円 | 2,800円 |
| かしわ肉(10) | 1,400円 | 1,500円 |
| 2種お試し(各3) | 3,300円 | 3,400円 |
| うどん丸天・ごぼ天5 | 2,600円 | 2,800円 |
| そば丸天・ごぼ天5 | 2,600円 | 2,800円 |
| かしわうどん(5) | 1,800円 | 2,000円 |
| かしわそば(5) | 1,800円 | 2,000円 |
※表記価格は税込です。