【2024年9/1~】価格改定のお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
電気料金や原材料費等のさらなる高騰が続いており、やむをえずこの9月1日より、再度価格を改定せざるを得なくなりました。
お客様には大変ご迷惑をおかけすることになりますが、その分これまで以上に努力を積み重ね「おいしさに、真心と安心を・・・」という気持ちを込めてつくり続けてまいります。
これまでと変わらぬご愛顧を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
【チラシ掲載商品】
商品番号 | 商品名 | 現在の価格 | 9/1からの新価格 |
1105 | かしわめし(小) | 810円 | 860円 |
1106 | かしわめし(大) | 920円 | 970円 |
1009 | 大名道中駕籠かしわ | 1,400円 | 1,600円 |
1011 | 折尾ものがたり | 1,300円 | 1,400円 |
1908 | とくとくランチ(極) | 1,080円 | 1,180円 |
1013 | 特選弁当かしわめし | 1,800円 | 1,900円 |
6375 | にぎり寿司 | 8,000円 | 廃止 |
6540 | 鉢盛かしわめし | 5,400円 | 5,800円 |
515 | ピヨちゃんかしわ | 650円 | 670円 |
1220 | 二段重ねかしわめし | 2,400円 | 2,500円 |
3107 | 赤飯 | 1,000円 | 1,050円 |
2106 | 幕の内 | 920円 | 970円 |
6850 | 新・行楽料理(料理のみ) | 6,800円 | 7,000円 |
6801~6804 | 新・行楽料理(ごはんのみ) | 各4,000円 | 各4,200円 |
6881~6884 | 新・行楽料理(セット) | 各10,000円 | 各10,500円 |
6112 | 駅のかしわうどん | 1,600円 | 1,800円 |
6212 | 駅のかしわそば | 1,600円 | 1,800円 |
6120 | 駅のかしわうどん(ごぼう天・丸天) | 2,300円 | 2,600円 |
6220 | 駅のかしわそば(ごぼう天・丸天) | 2,300円 | 2,600円 |
214 | ハートかしわめし | 580円 | 600円 |
4000 | 恵方巻 | 600円 | 650円 |
203 | 恵方かしわ巻 | 700円 | 750円 |
8888 | 配送料 | 660円 | 770円 |
5555 | 回収料 | 660円 | 770円 |
【オンラインショップ販売商品】
商品番号 | 商品名 | 現在の価格 | 9/1からの新価格 |
5020 | 東筑軒の冷凍かしわめし(3人前) | 2,100円 | 2,300円 |
6112 | 東筑軒のかしわうどん(5人前) | 1,600円 | 1,800円 |
6212 | 東筑軒のかしわそば(5人前) | 1,600円 | 1,800円 |
6120 | 東筑軒のかしわうどん(丸天・ごぼ天入り5人前) | 2,300円 | 2,600円 |
6220 | 東筑軒のかしわそば(丸天・ごぼ天入り5人前) | 2,300円 | 2,600円 |
5021 | 2種お試しセット(各2食入) | 2,100円 | 2,300円 |
5022 | 2種お試しセット(各3食入) | 3,100円 | 3,300円 |
6013 | 東筑軒のかしわ肉 | 1,350円 | 1,400円 |
6007 | 東筑軒のうどんだし | 750円 | 800円 |
【うどん店メニュー】店舗によりメニューは異なります
商品名 | 現在の価格 | 9/1からの新価格 |
かしわうどん・そば | 400円 | 410円 |
えび天うどん・そば | 600円 | 610円 |
全部うどん・そば | 700円 | 710円 |
カレーうどん・そば | 540円 | 550円 |
とり天うどん・そば | 550円 | 560円 |
その他のうどん・そば | 500円 | 510円 |
かしわにぎり | 120円 | 130円 |
いなり | 70円 | 80円 |
カレー | 430円 | 450円 |
ミニカレー | 200円 | 210円 |
冷やしうどん・そば | 450円 | 460円 |
ざるうどん・そば | 520円 | 530円 |
ミニかしわ | 230円 | 240円 |
白ごはん | 70円 | 80円 |
冷凍うどん(1食) | 310円 | 360円 |
かしわめし(1食) | 670円 | 720円 |